Uitslagen 2011
Grote wagens
# | Onderwerp | Naam |
---|---|---|
1 met lof | Marf's Angels | Booze Cruisers |
1 | Super Mario Bros | Zoey en Kris Bremer |
2 | Kids bouwen eigen school | Gildeschool |
3 | 101 Dalmatiers | St. Willibrordus |
4 | Meer blauw op straat | Henk de Vries |
5 | Knibbel Knabbel Knuisje | De Droadnagels |
6 | Word kerkbezoek prehistorisch | Zomerweg |
7 | Bonte kermis | Gildeschool |
8 | Gooische kakkertjes | Gildeschool |
9 | Ik hou van Holland | Kerkstraat |
10 | Drank Orgel | Brummen met de pont 7 |
11 | Kinderparadijs | St. Willibrordus |
12 | DWL | Garvo |
13 | Costa del Sol | Vriendengroep Drempt |
14 | Zo in mijn sas met Badedas | Bielemannen |
15 | Op weg naar Oostenrijk | Nooit gedacht |
16 | Loungebar Drempt | Harm Lolkema |
Kleine wagens
# | Onderwerp | Naam |
---|---|---|
1 | Zomer Hits | Anouk, Pepijn, Tonko, Bas, Demi, Chris en Istry |
2 | Dremptse Smurfen | Jelle, Job, Binke, Lars, Quinten, Timo en Lars |
3 | Hyves Girls | Femle, Lotte, Roselyn, Maelyn, Melissa, Silke en Emmely |
4 | Het weer 2012 | Luuk en Bjorn |
5 | Saloon | Joep Baars, Coen Grotenhuis en Thijs Hammink |
6 | Vage wagen | Youri, Wessel, Luuk, Daan, Shawn, Almir en Cas |
Loopgroepen
# | Onderwerp | Naam |
---|---|---|
1 | Waterratjes | Noor van den Anker en Nicole Seegers |
2 | Wi-j bunt an mekaar geheg | Lizzy, Laura en Dione |
3 | School verhuizers | Anne, Janneke, Nienke, Daniek, Jorn en Rik |
4 | Heksen | Ria Wienholts en Helga Geurts |
5 | Eet gezond, dan krijg je geen dikke kont | Noa Schief, Lieve Huntink en Jule Ytsma |
6 | Echte Dremptse meisjes, beter verwend dan verwaarloosd | Anna, Josephine, Christien, Ellios en Esmee |
7 | Orkaan Irene | Yet, Iris en Irene |
8 | Candy Fans | Imke Stortelder |
9 | Pluk en Petteflat | Maud Versteeg, Manon Teerink en Liek Pastoor |
10 | Ducky's | Denise, Lindsey, Danee, Jolien en Karen |
11 | Griezeld van Drempt | Inge en Mieke |
Versierde fietsen
# | Onderwerp | Naam |
---|---|---|
1 | Dieren transport | Bilderbeek |
2 | Plastic Fantastic | Alie en Sandy |
Vogelschieten
# | Naam |
---|---|
Schutterskoning | Maurice Leisink |
Schutterskoningin | Arlette Dimmedal |
Kop | Niet gevallen |
Linker vleugel | Remco Verwaaijen |
Rechter vleugel | Bert Mulder |
Staart | Niet gevallen |
Kinderspelletjes
# | Naam |
---|---|
Prins | Joes van de Burg |
Prinses | Quenevere Wolvetang |
Lepeltjeschieten
# | Naam |
---|---|
1 | Benno Rosema |
2 | Toon Hartjes |
3 | Roy Bremer |
Ringrijden - Heren
# | Naam |
---|---|
1 | Jan Arntz |
2 | Jan Arntz |
3 | Jan Arntz |
Ringrijden - Dames
# | Naam |
---|---|
1 | Lidian Luimes |
2 | Lidian Luimes |
3 | Johanne Oortgiezen |
Kegelen - Heren
# | Naam |
---|---|
1 | Herman Jansen |
2 | Gerard Hartjes |
3 | Sylvan Koenders |
Kegelen - Dames
# | Naam |
---|---|
1 | Hermien Koenders |
2 | Annie Luimes |
3 | Bep Banda |